PABX: (12) 3607-1000
Lista de telefones e ramais
LISTA DE TELEFONES E RAMAIS 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretário Chefe de Gabinete | 3607-1050 | 1050 | 1040 | Dr. Guilherme | Eliana | ||||
Recepção do Gabinete | 3607-1006 | 1006 | 1049 | Vanessa de Oliveira | ||||
Secretaria Municipal | 3607-1016 | 1016 | Marilene | Elaine | ||||
Comunicação | Ouvidoria | 3007-1025 | 1025 | Calil/Junior/Nicolas/Adriana | ||||
Assessoria de Relações Federativas | 3607-1004 | 1004 | Arthur Bizordi | ||||
Controle Interno | 3607-1019 | 1019 | Dr. Rubens | ||||
T.I (Informática) | 3607-1017 | 3607-1018 | 1017 | 1018 | Marcel | Ronaldo | Gabriel | Júlia | ||||
Portaria | 3607-1026 | 1026 | Tiago/Lucas/Diurno | ||||
Wesley/Marcio/Nortuno | |||||||
SECRETARIA DE SAÚDE | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretária de Saúde | - | Vanelle Camilo | |||||
Diretora de Saúde | 3607-1048 | 1048 | Silvana Iori | ||||
Chefe de setor de atendimento saúde | 3607-1042 | 1042 | Lucila | ||||
Administrativo | 3607-1042 | 1042 | Claudia | ||||
Plantão Regulador Administrativo | 3607-1042 | 1042 | Paola | ||||
Atendente | 3607-1042 | 1042 | Letícia | ||||
Almoxarifado de Saúde | 3674-1566 | Coordenador Marciano/Denilson/ | |||||
Daniela/Roger | |||||||
Dispensário de medicamentos | 1027 | ||||||
Farmaceutico | 1027 | Paulo/João | |||||
Administrativo | 1027 | Marlene/Jeferson/Thaís | |||||
Atendente | 1027 | Michael | |||||
Regulação (central de vagas) | 3607-1044 | 1044 | |||||
Administrativo | 3607-1044 | 1044 | Aurea/Andréia/Ana Flávia | ||||
Atendente | 36071044 | 1044 | Gisele Vargas | ||||
Pronto Atendimento | 3672-4189 | Sheila/Clivia/Dr Reyves | |||||
Coordenação de enfermagem P.A | 3674-2515 | Náthalia | |||||
Auxiliar de Faturamento P.A | 3674-2515 | kelly Helena | |||||
Farmácia P.A | 3672-4189 | Roselaine Eleodoro | |||||
Pré consulta | 1031 | Silvana Amorim/Denilson | |||||
Rosangela Soares/Camila | |||||||
Rosangela Guilherme/Maria Tereza | |||||||
Fichário Central | 3607-1037 | 1037 | Denise/Jeniffer/Tânia/Vitória | ||||
Maria Goretti | |||||||
Enfermeira | 3607-107 | 1037 | Isabel | ||||
Assistente Social | 3607-1037 | 1037 | Selma | ||||
ESF I - Jardim Santana | 3672-3442 | Enfermeira Silvia | |||||
ESF II - Maracaíbo | 3672-1979 | Enfermeira Renata | |||||
ESFIII- P.N.S. Glória | 3674-2660 | Enfermeira Zilda | |||||
ESF IV - Benvirá | 3674-1631 | Enfermeira Márcia | |||||
EFS V - Guedes | 3672-2195 | Enfermeira Juliana | |||||
ESF VI - Flor do vale | 3672-4305 | Enfermeira Marcela | |||||
Sala de Vacina | 1054 | Bete/Rodolfo/Josiele/Silene | |||||
Camila | |||||||
Transporte da Saúde | 3674-2674 | ||||||
Administrativo | 3674-2674 | André | |||||
Controlador de frota | 3674-2674 | Francis | |||||
Auxiliar Administrativo | 3674-2674 | Ligia/Lucas/Jairo | |||||
Auxiliar Administrativo/Motorista | 3674-2674 | Luciana | |||||
Vigilância Epdemiológica | 1052 | Dr. Brinner | |||||
1052 | Enfermeira Denise | ||||||
1052 | Roselene/Marcelo | ||||||
Adminstrativo | 1052 | Selma/Vanessa | |||||
T.I Saúde | 3607-1012 | 1012 | Luiz | ||||
Coordenação de Enfermagem | 3607-1012 | 1012 | Mariana | ||||
Coordenação de ESF | 3607-1012 | 1012 | Laíse | ||||
Auxiliar de Enfermagem | 3607-1012 | 1012 | Marlene | ||||
Sala de exames | 3607-1007 | 1007 | Jéssica Natália/Raimunda/ | ||||
Samara/Jéssica Prado/Ademar | |||||||
Vigilância Sanitária | 3672-5735 | ||||||
Coordenador | 3672-5735 | Vagner Lima | |||||
Engenheiros | 3672-5735 | Érika/Reginaldo | |||||
Agentes | 3672-5735 | Marina/Regiane/Fernanda/ | |||||
Jaqueline | |||||||
Controle de Vetores | 3672-5735 | Juliana/Rosiane | |||||
Programa IST-HIV-AIDS | 3672-5735 | Ana Siqueira | |||||
Centro de Diagnose | 3672-2805 | Patricia/Luciana | |||||
COA (centro de obervação animal)Canil | 3674-3301 | Dra Rhayssa/Juliana/Ender | |||||
Municipal | Dra Nataly/Clarice/Iris | ||||||
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Assessoria de Eventos | 3674-4391 | Calil/João/Inês/Chiquinho/ | |||||
Luiz Henrique | |||||||
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Esportes e Quadra de Esportes | 3672-2846 | Durval Rosa/Joilson/ | |||||
Prof Manoel/ Prof Mario | |||||||
PROCURADORIA MUNICIPAL | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Procuradoria Municipal | 3607-1011 | 1011 | Dr.Rodrigo|Dra.Cíntia| | ||||
1010 | Dr.Guilherme|Dra.Carolina | ||||||
Dra Gabriela/Damarys/Bruno | |||||||
Execução Fiscal | 3607-1020 | 1020 | Ademir/Flávia | ||||
SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Des. Econômico | 3672-5734 | Romulo | Claudio | |||||
Poupa Tempo do Empreendedor | 3672- 5734 | Thales/Flávia | |||||
Procon | 3672-5734 | Dra Meire Xavier | |||||
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Administrativo (Ação Social) | 3674-3910 | 200 | Patricia Borelli/Magali | ||||
Assistentes Sociais | 3674-3660 | 209-200 | Márcia/Andréia/Adriana | ||||
Cadastro único | 3674-3910 | 201-203 | Viviane | ||||
Compras | 3674-3910 | 207 | Maria Eduarda | ||||
Conselho Tutelar | 3674-3443 | Simone/Rosmari/Leda/Naila | |||||
CRAS | 3674-3051 | Gisele/Anna/Patricia | |||||
CCI (Centro do Idoso) | 3672-1140 | Sonia/Stella | |||||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Educação | 3674-1503 | 3674-2145 | Daniela/Geisa/Débora/Marilda | ||||
3672-2537 | |||||||
Liliana/Sheila | |||||||
Cetese (Faculdade) | 3674-1459 | Cristina Turci | |||||
Merenda Escolar | 3672-3024 | ||||||
Ana Paula/Anderson/Joana/José | |||||||
Claudemir/Nutricionista Carmem | |||||||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Administração | 3607-1009 | 1009 | Plínio | ||||
Protocolo | 3607-1034 | 1034 | Edi/Regiane/Ana/Erica | ||||
Diretoria de Recursos Humanos | 1053 | Fabiano|Rafael|Baltazar|Shirley | |||||
1038 | Maria Tereza/Jéssica/Lucia | ||||||
Cadastro de Bens Patrimoniais | 36071-1015 | 1015 | Nadir/Eurico/Vitor | ||||
Compras| Licitações|Contratos | 3674-3221 | 1013 | Dra Danielle/Fernanda/Celia/ | ||||
Vania/Simone/Celso/Carol/ | |||||||
1003|1019 | Dra Fabíola/Patricia/Marcia | ||||||
Almoxarifado Central | 3674-1508 | ||||||
Sidemir | |||||||
Medicina do Trabalho | 3672-4760 | Claudinéia|Silvana|Marcio|Rafael | |||||
Junta Militar | 3672-3147 | Paulo|Josiane | |||||
Telefonia | 3607-1000 | 9|1000 | Sandra|Lola | ||||
Cemitério | 3672-3107 | Claudinei | |||||
Departamento de Transito e Defesa Civil | 3672-5481 | Marcus Querido|Denis|Gemima| | |||||
Paulinho/Luiz Marino | |||||||
SEC.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | LINHA DIRETA | CONTATO | |||||
SOPSU | 3607-1014 | 3674-2112 | Peninha/Maria Teresa/Sergio Luiz | ||||
1014 | Leomar/Paulo Henrique/Joice | ||||||
1014 | Hailton/Sara | ||||||
Engenheiros Eletricistas | 1014 | Alexandre Marcus/Kaique Franca | |||||
Administrativo | 3674-2112 | 1014 | Maísa/Yuri | ||||
Garagem Municipal | 3674-2723 | 36742389 | Tieme/Mauro/ Borna | ||||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO | LINHA DIRETA | CONTATO | |||||
Secretária de Planejamento Urbano | 3607-1002 | 1002 | |||||
Fernanda Cabett | |||||||
Uso de solo | 3607-1002 | 1002 | Thaís Fortes | ||||
Aprovação de Projetos | 3607-1002 | 1002 | Arthur/Letícia | ||||
Viabilidade | 3607-1002 | 1002 | Valéria | ||||
Regularização Fundiária | 3607-1002 | 1002 | Felipe Vargas | ||||
Comunique-se | 3607-1002 | 1002 | Hélcia/Paula | ||||
Atendimento | 3607-1014 | 1014 | Jonas/Shirley Palmeira | ||||
Fiscalizaçâo de obras | 3607-1002 | 1002 | Julio Cesar/Laercio Sanzone | ||||
Fiscalição de Obras e Posturas | 3672-5736 | Valter/Paulo/Sérgio | |||||
SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Assuntos Fazendários | 3607-1028 | 1028 | Dina/Kelly/Lavínio | ||||
Tesouraria | 3674-3200 | 1005 | Sérgio Righetti|Fátima | ||||
Diretor de Tributação | 3607-1024 | 1024 | Sérgio Couto | ||||
Cadastro Imobiliário | 3607-1030 | 1030 | Salvador/Tadeu/Ades/Flávio | ||||
Dívida Ativa | 3607-1020 | 1020 | Ana/Elienai/Ademir | ||||
Call Center Divida Ativa | 3607-0100 | Maiara/Athaide/Rui/Silvana | |||||
Fiscalização de Tributos | 3607-1046 | 1046 | Arlindo/Denise/André/Anderson | ||||
Nota fIscal eletronica|ISS | 3607-1046 | 1046 | Arlindo | ||||
Lançadoria I | 3607-1033 | 1033 | Dra Rita/Beatriz/Terezinha/Giselda | ||||
Garyson | |||||||
Lançadoria II | 3607-1045 | 1045 | Joceli | ||||
Diversos Tributos | 1021 | Sandra Almeida/Paulo | |||||
1051 | |||||||
ITBI | 3607-1008 | 1008 | Sandra Freitas/Hellen | ||||
Empenho | 1029 | Elenice|Vania|Henrique | |||||
Wilson | |||||||
Contabilidade | 1005 | Dina|Rosana|Cesar | |||||
Arquivo Morto | 3674-1002 | Berenice/Douglas | |||||
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | LINHA DIRETA | RAMAL | CONTATO | ||||
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 3674-4416 | Adriano|Armando | |||||
Eduardo/Marco Duarte/Elisete |